压环的种类
请根据设备配置及用途,使用正确的压环。
分析时¶
| 色谱柱内径 | 石墨Vespel压环 |
|---|---|
| 0.25 mm或以下 | GVF-16-004 |
| 0.32 mm | GVF-16-005 |
| 0.53 mm | GVF-16-008 |
密封时¶
| 石墨Vespel压环 |
|---|
| GVF-16-000 |
请根据设备配置及用途,使用正确的压环。
| 色谱柱内径 | 石墨Vespel压环 |
|---|---|
| 0.25 mm或以下 | GVF-16-004 |
| 0.32 mm | GVF-16-005 |
| 0.53 mm | GVF-16-008 |
| 石墨Vespel压环 |
|---|
| GVF-16-000 |